Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 28, 2024, 12:00pm CST | August 18, 2024, 11:59pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 19, 2024, 12:00am CDT | September 22, 2024, 11:59pm CDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
September 23, 2024, 12:00am CDT | October 4, 2024, 10:00pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 28, 2024, 12:00pm CST | August 18, 2024, 11:59pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 19, 2024, 12:00am CDT | September 22, 2024, 11:59pm CDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
September 23, 2024, 12:00am CDT | October 4, 2024, 10:00pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 28, 2024, 12:00pm CST | August 18, 2024, 11:59pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
August 19, 2024, 12:00am CDT | September 22, 2024, 11:59pm CDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
September 23, 2024, 12:00am CDT | October 4, 2024, 10:00pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 28, 2024, 12:00pm CST | October 4, 2024, 10:00pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
February 28, 2024, 12:00am CST | October 3, 2024, 11:59pm CDT | 12 and under | $10.00 Race Fee + $1.60 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.